ก กระบอกสูบรถจักรยานยนต์ เป็นห้องที่พลังงานเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ทางกล ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานทีละขั้นตอน:
▸จังหวะไอดี
ลูกสูบเคลื่อนที่ลงทำให้เกิดแรงดูด
วาล์วไอดีเปิดขึ้น เพื่อดึงอากาศและเชื้อเพลิงที่ผสมกันเข้าไปในกระบอกสูบ
▸จังหวะการบีบอัด
วาล์วปิดสนิท ซีลกระบอกสูบ
ลูกสูบเคลื่อนขึ้นด้านบน โดยบีบอัดส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงให้มีขนาดเล็กลง
▸จังหวะกำลัง (การเผาไหม้)
ใกล้กับตำแหน่งจุดสูงสุดของลูกสูบ หัวเทียนจะจุดประกายส่วนผสมที่ถูกบีบอัด
การเผาไหม้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดก๊าซแรงดันสูงที่บังคับลูกสูบลงอย่างรุนแรง
แรงผลักลงนี้แปลงพลังงานเคมีเป็นการเคลื่อนที่เชิงกล
▸จังหวะท่อไอเสีย
วาล์วไอเสียจะเปิดเมื่อลูกสูบลอยขึ้นอีกครั้ง
ก๊าซที่เผาไหม้จะถูกผลักออกทางระบบไอเสีย
วงจรจะทำซ้ำเพื่อให้มีกำลังต่อเนื่อง
| เวที | กction in the Cylinder |
| จังหวะการบริโภค | • ลูกสูบเคลื่อนลงด้านล่างทำให้เกิดสุญญากาศ • วาล์วไอดีเปิดขึ้น ดึงส่วนผสมอากาศและเชื้อเพลิงเข้าไปในกระบอกสูบ |
| จังหวะการบีบอัด | • วาล์วไอดี/ไอเสียปิด กระบอกซีล • ลูกสูบเคลื่อนขึ้นด้านบน บีบส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิง |
| พาวเวอร์สโตรก | • หัวเทียนจุดชนวนส่วนผสมที่ถูกบีบอัด • แรงระเบิดทำให้ลูกสูบตกลงอย่างรุนแรง • พลังงานเคมีแปลงเป็นการเคลื่อนที่ทางกล |
| จังหวะไอเสีย | • วาล์วไอเสียเปิดขึ้น • ลูกสูบเคลื่อนขึ้นด้านบน ดันก๊าซที่เผาไหม้ออกมา |
| การจัดการความร้อน | • ครีบ (ระบายความร้อนด้วยอากาศ) หรือช่องจ่ายน้ำหล่อเย็น (ระบายความร้อนด้วยของเหลว) ดูดซับความร้อนจากการเผาไหม้ |
| การควบคุมแรงเสียดทาน | • สารเคลือบ/ไลเนอร์กระบอกสูบแบบแข็งช่วยลดการสึกหรอจากแหวนลูกสูบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง |
| การปิดผนึก | • แหวนลูกสูบช่วยรักษาการปิดผนึกอย่างแน่นหนากับผนังกระบอกสูบเพื่อกักเก็บแรงดันและก๊าซ |








